تتميز ماكينة صنع الثلج الأنبوبي ذات قدرة الإنتاج الكبيرة بتصميم الوحدات مما يجعلها سهلة التركيب والنقل والتشغيل. تتكون الماكينة من 3 وحدات:
إمدادات الطاقة القياسية لماكينة صنع الثلج الأنبوبي ذات قدرة الإنتاج الكبيرة هي 380V/3P/50Hz ويمكن تعديلها وفقا لطلب العملاء.
البيانات التقنية لماكينة صنع الثلج الأنبوبي ذات قدرة الإنتاج الكبيرة | ||||||
النموذج | القدرة | المبرد | استهلاك الطاقة | قوة التركيب | وزن التشغيل | الحجم |
---|---|---|---|---|---|---|
طن\يوم | -- | كيلوواط | كيلوواط | كيلوغرام | ميلمتر | |
FIT-100 | 10 | R22/R404A | 34.95 | 45 | الوحدة:1560 | 1800×1500×1600mm |
المبخر:2296 | 1180×1180×3500mm | |||||
برج التبريد:670 | Φ2000×2410mm | |||||
FIT-150 | 15 | R22/R404A | 48.40 | 60 | الوحدة:1890 | 2000×1800×1600mm |
المبخر:2685 | 1250×1250×4200mm | |||||
برج التبريد:670 | Φ2175×2565mm | |||||
FIT-200 | 20 | R22/R404A | 68.50 | 85 | الوحدة:2260 | 2200×2000×1800mm |
المبخر:3650 | 1350×1350×4600mm | |||||
برج التبريد:1120 | Φ2175×2565mm | |||||
FIT-250 | 25 | R22/R404A | 85.30 | 105 | الوحدة:2680 | 2400×2200×2000 |
المبخر:4260 | 1450×1450×4800mm | |||||
برج التبريد:1300 | Φ2650×2645mm | |||||
FIT-300 | 30 | R22/R404A | 105.00 | 130 | الوحدة:3280 | 2800×2200×2000mm |
المبخر:4860 | 1450×1450×5200mm | |||||
برج التبريد:1630 | Φ3050×2780mm | |||||
FIT-350 | 35 | R22/R404A | 116.00 | 140 | الوحدة:3860 | 3500×2200×2000mm |
المبخر:5650 | 1500×1500×5500mm | |||||
برج التبريد:2730 | Φ3770×3490mm | |||||
FIT-400 | 40 | R22/R404A | 139.60 | 170 | الوحدة:4250 | 3600×2200×2000mm |
المبخر:5890 | 1500×1500×5800mm | |||||
برج التبريد:2730 | Φ3770×3490mm | |||||
FIT-500 | 50 | R22/R404A | 177.00 | 220 | الوحدة:4560 | 4300×2200×2000mm |
Evaporaor:6500 | 1800×1800×6000mm | |||||
Cooling tower:3770 | Φ3770×3690mm | |||||
الظروف القياسية: :درجة الحرارة 33℃ ، ودرجة حرارة المياه 20 ℃. |